බස්නාහිර පළාත மேல் மாகாணம் Western Province
බස්නාහිර පළාත | மேல் மாகாணம் | Western Province |
කොළඹ දිස්ත්රික්කය | கொழும்பு மாவட்டம் | Colombo Distict | Result Released |
කොළඹ දිස්ත්රික්කය අවසන් ප්රතිපල
PARTY NAME | VOTES OBTAINED | PERCENTAGE | SEATS |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය | 443083 | 46.43% | 18 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 285538 | 29.92% | 12 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 74437 | 7.8% | 03 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 71525 | 7.49% | 03 |
ප්රජාතන්ද්රවාදී ජනතා පෙරමුණ | 44156 | 4.63% | 02 |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 20163 | 2.11% | 01 |
වෙනත් | 15491 | 1.62% | 01 |
Valid Votes | 977426 | 95.71% |
Rejected Votes | 43762 | 4.29% |
Total Polled | 1021188 | 65.77% |
Registered Electors | 1552734 |
ගම්පහ දිස්ත්රික්කය | கம்பஹா மாவட்டம் | Gampaha District | Result Released |
ගම්පහ දිස්ත්රික්කය අවසන් ප්රතිපල
PARTY NAME | VOTES OBTAINED | PERCENTAGE | SEATS |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය | 582668 | 58.61% | 23 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 249220 | 25.07% | 10 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 88557 | 8.91% | 04 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 56405 | 5.67% | 02 |
ශ්රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්රසය | 17296 | 1.74% | 01 |
Valid Votes | 1004952 | 96.11% |
Rejected Votes | 40713 | 3.89% |
Total Polled | 1045665 | 65.76% |
Registered Electors | 1590076 |
කළුතර දිස්ත්රික්කය | களுத்துறை மாவட்டம் | Kalutara District | Result Released |
කළුතර දිස්ත්රික්කය අවසන් ප්රතිපල
PARTY NAME | VOTES OBTAINED | PERCENTAGE | SEATS |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය | 337924 | 61.23% | 13 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 144924 | 26.26% | 06 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 43685 | 7.92% | 02 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 25366 | 4.6% | 01 |
Valid Votes | 573653 | 95.22% |
Rejected Votes | 28810 | 4.78% |
Total Polled | 602463 | 68.32% |
Registered Electors | 881814 |
දකුණු පළාත | தென் மாகாணம் | Southern Province |
ගාල්ල දිස්ත්රික්කය | காலி மாவட்டம் | Galle District | Result Released |
ගාල්ල දිස්ත්රික්කය අවසන් ප්රතිපල
PARTY NAME | VOTES OBTAINED | PERCENTAGE | SEATS |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය | 293619 | 58.27% | 13 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 134305 | 26.65% | 06 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 45484 | 9.03% | 02 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 30529 | 6.06% | 01 |
Valid Votes | 509890 | 96.02% |
Rejected Votes | 21135 | 3.98% |
Total Polled | 531025 | 65.57% |
Registered Electors | 809882 |
මාතර දිස්ත්රික්කය | மாத்தறை மாவட்டம் | Matara District | Result Released |
මාතර දිස්ත්රික්කය අවසන් ප්රතිපල
PARTY NAME | VOTES OBTAINED | PERCENTAGE | SEATS |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය | 231102 | 59.71% | 10 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 96297 | 24.88% | 04 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 39158 | 10.12% | 02 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 20501 | 5.3% | 01 |
Valid Votes | 390428 | 96.13% |
Rejected Votes | 15712 | 3.87% |
Total Polled | 406140 | 64.97% |
Registered Electors | 625095 |
හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කය | ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டம் | Hambanthota District | Result Released |
හම්බන්තොට දිස්ත්රික්කය අවසන් ප්රතිපල
PARTY NAME | VOTES OBTAINED | PERCENTAGE | SEATS |
එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය | 174687 | 57.57% | 08 |
එක්සත් ජාතික පක්ෂය | 79829 | 26.31% | 04 |
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ | 39345 | 12.97% | 02 |
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය | 9547 | 3.15% | 00 |
Valid Votes | 304252 | 96.55% |
Rejected Votes | 10879 | 3.45% |
Total Polled | 315131 | 67.36% |
Registered Electors | 467847 |
සමිබන්ධීකරණය මෙතැනින් - election.dailymirror.lk/sinhala/